资金服务采购(2025-11-20)
项目名称 | 上海保险交易所股份有限公司2025年第三次资金存放服务 |
采购方式 | 询价 |
候选供应商 | 中信银行上海分行 民生银行上海分行 光大银行北京惠新西街支行 浙商银行上海分行 交通银行上海分行 北京银行上海分行 工商银行上海外滩支行 中国银行中银大厦支行 宁波银行上海分行 上海农商银行张江科技支行 农业银行上海浦东分行 |
中选供应商 | 中信银行上海分行 |
期限 | 1年 |
中选利率 | 1.68% |
IT服务采购(2025-11-19)
项目名称 | 上海保交所2025-2027年商用密码应用安全性评估服务 |
采购方式 | 询价 |
候选供应商 | 中国信息通信研究院 智巡密码(上海)检测技术有限公司 公安部第三研究所 上海市信息安全测评认证中心 |
中选供应商 | 中国信息通信研究院 |
合同确定的采购数量 | - |
采购金额 | 27万元/3年 |
资金服务采购(2025-11-13)
项目名称 | 上海保险交易所股份有限公司2025年资金活期存放服务 |
采购方式 | 询价 |
候选供应商 | 工商银行上海外滩支行 建设银行上海长宁支行 中国银行中银大厦支行 邮储银行上海自贸区分行 兴业银行上海分行 中信银行上海分行 北京银行上海分行 上海农商行张江支行 民生银行上海分行 光大银行北京惠新西街支行 浙商银行上海分行 杭州银行上海分行 农业银行上海浦东分行 |
中选供应商 | 工商银行上海外滩支行 |
期限 | 6个月 |
中选利率 | 1.40% |
资金服务采购(2025-11-13)
项目名称 | 中保科联技术有限责任公司2025年资金活期存放服务 |
采购方式 | 询价 |
候选供应商 | 杭州银行上海分行 宁波银行上海分行 北京银行上海分行 上海银行浦东分行陆家嘴支行 上海农商行张江支行 中信银行上海分行 民生银行上海分行 光大银行北京惠新西街支行 宁波银行总行营业部 邮储银行上海自贸区分行 兴业银行宁波分行 工商银行上海外滩支行 农业银行上海浦东分行 |
中选供应商 | 杭州银行上海分行 |
期限 | 6个月 |
中选利率 | 0.55% |
资金服务采购(2025-11-13)
项目名称 | 中保科联(广州)技术有限责任公司2025年活期资金存放服务 |
采购方式 | 询价 |
候选供应商 | 杭州银行上海分行 北京银行上海分行 上海银行浦东分行陆家嘴支行 上海农商行张江支行 南京银行北京分行 中信银行上海分行 浙商银行上海分行 民生银行上海分行 光大银行北京惠新西街支行 中国银行中银大厦支行 邮储银行上海自贸区分行 兴业银行宁波分行 工商银行上海外滩支行 农业银行上海浦东分行 |
中选供应商 | 杭州银行上海分行 |
期限 | 6个月 |
中选利率 | 0.55% |
资金服务采购(2025-11-12)
项目名称 | 中保科联技术有限责任公司2025年第二次资金存放服务项目 |
采购方式 | 询价 |
候选供应商 | 宁波银行上海分行 南京银行北京分行 中信银行上海分行 北京银行上海分行 交通银行上海分行 邮储银行上海自贸区分行 光大银行北京惠新西街支行 宁波银行营业部 工商银行上海外滩支行 农业银行上海浦东分行 建设银行长宁支行 |
中选供应商 | 宁波银行上海分行 |
期限 | 6个月 |
中选利率 | 1.45% |
IT运维采购(2025-11-7)
项目名称 | 上海保险交易所2025年度基础软硬件维保服务 |
采购方式 | 竞争性谈判 |
候选供应商 | 神州数码系统集成服务有限公司 上海凯道电子科技有限公司 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 上海正网信息技术有限公司 |
中选供应商 | 神州数码系统集成服务有限公司 |
合同确定的采购数量 | - |
采购金额 | 88.40万元 |
IT服务采购(2025-10-30)
项目名称 | 上海保险交易所2025年度网络安全白帽众测服务 |
采购方式 | 询价 |
候选供应商 | 北京长亭科技有限公司 上海斗象信息科技有限公司 北京天融信网络安全技术有限公司 奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司 |
中选供应商 | 北京长亭科技有限公司 上海斗象信息科技有限公司 |
合同确定的采购数量 | - |
采购金额 | 高危漏洞:6400元/个、7000元/个 中危漏洞:3200元/个,3000元/个 |
IT服务采购(2025-10-17)
项目名称 | 上海保险交易所2025-2027年度互联网云安全防护服务 |
采购方式 | 竞争性磋商 |
候选供应商 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 四川长虹佳华信息产品有限责任公司 上海雷洪机电设备工程有限公司 |
中选供应商 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 |
合同确定的采购数量 | - |
采购金额 | 484109.13元/3年 |
资金服务采购(2025-9-23)
项目名称 | 上海保险交易所股份有限公司2025年第二次资金存放服务项目 |
采购方式 | 询价 |
候选供应商 | 工商银行上海市外滩支行 民生银行上海分行 中国银行上海市中银大厦支行 兴业银行上海分行 中国邮政储蓄银行股份有限公司北京金融大街支行 宁波银行上海分行 浦发银行第一营业部 华夏银行北京东四支行 建设银行重庆两江分行 农业银行上海浦东分行 招商银行上海分行 中信银行股份有限公司重庆分行 中信银行上海分行 浙商银行上海分行 交通银行上海分行 |
中选供应商 | 浦发银行第一营业部、 工商银行上海市外滩支行、 民生银行上海分行 |
期限 | 3年期、1年期 |
中选利率 | 1.75(浦发银行第一营业部3年期) 1.66(工商银行上海市外滩支行1年期) 1.66(民生银行上海分行1年期) |
IT开发采购(2025-9-19)
项目名称 | 上海保交所财务报销系统建设 |
采购方式 | 竞争性磋商 |
候选供应商 | 泛微网络科技股份有限公司 武汉市胜意科技发展有限公司 |
中选供应商 | 泛微网络科技股份有限公司 |
合同确定的采购数量 | - |
采购金额 | 64.6万元 |
IT运维采购(2025-9-19)
项目名称 | 上海保交所2025-2027年云平台软件维保及相关服务 |
采购方式 | 询价 |
候选供应商 | 上海凯道电子科技有限公司 上海赛高数码科技有限公司 |
中选供应商 | 上海凯道电子科技有限公司 |
合同确定的采购数量 | - |
采购金额 | 1年98.8万元,3年296.4万元 |
资金服务采购(2025-9-17)
项目名称 | 中保科联技术有限责任公司2025年第一次资金存放服务项目 |
采购方式 | 询价 |
候选供应商 | 南京银行北京分行 徽商银行北京安慧路支行 浦发银行第一营业部 民生银行上海分行 平安银行上海分行 兴业银行宁波分行 上海银行浦东分行陆家嘴支行 中信银行上海分行 中国邮政储蓄银行股份有限公司北京金融大街支行 工商银行上海市外滩支行 农业银行上海浦东分行 中国银行上海市中银大厦支行 建设银行重庆分行 |
中选供应商 | 南京银行北京分行、徽商银行北京安慧路支行 |
期限 | 3年期 |
中选利率 | 1.95(南京银行北京分行) 1.95(徽商银行北京安慧路支行) |
IT服务采购(2025-9-1)
项目名称 | 上海保险交易所2025-2027年度互联网监测预警云服务 |
采购方式 | 竞争性磋商 |
候选供应商 | 北京神州绿盟科技有限公司 奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司 公安部第三研究所 |
中选供应商 | 北京神州绿盟科技有限公司 |
合同确定的采购数量 | - |
采购金额 | 253659元/3年 |
资金服务采购(2025-8-28)
项目名称 | 上海保险交易所股份有限公司2025年第一次资金存放服务项目 |
采购方式 | 询价 |
候选供应商 | 浙商银行上海分行 中信银行上海分行 光大银行上海分行 工商银行上海市外滩支行 中国银行上海市中银大厦支行 兴业银行上海分行 民生银行上海分行 徽商银行北京安慧路支行 邮政储蓄银行北京分行金融街支行 交通银行上海市分行 北京银行上海分行 宁波银行上海分行 浦发银行第一营业部 平安银行重庆分行 华夏银行北京东四支行 农业银行上海浦东分行 招商银行上海分行 |
中选供应商 | 徽商银行北京安慧路支行、 浦发银行第一营业部 |
期限 | 3年期 |
中选利率 | 1.95(徽商银行北京安慧路支行) 1.75(浦发银行第一营业部) |
IT服务采购(2025-8-19)
项目名称 | 上海保险交易所2025-2027年度网络安全技术服务 |
采购方式 | 竞争性磋商 |
候选供应商 | 上海赛高数码科技有限公司 北京神州绿盟科技有限公司 奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司 远江盛邦安全科技集团股份有限公司 上海锦帆信息技术有限公司 中国移动通信集团上海有限公司 上海斗象信息科技有限公司 |
中选供应商 | 奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司 |
合同确定的采购数量 | - |
采购金额 | 41万元/年,123万元/3年 |
IT服务采购(2025-8-13)
项目名称 | 上海保交所2025年度外高桥数据中心网络安全软硬件维保服务 |
采购方式 | 询价 |
候选供应商 | 上海赛高数码科技有限公司 上海锦帆信息技术有限公司 上海斗象信息科技有限公司 上海凯道电子科技有限公司 |
中选供应商 | 上海赛高数码科技有限公司 |
合同确定的采购数量 | - |
采购金额 | 16.85万元 |
IT运维采购(2025-8-13)
项目名称 | 上海保险交易所2025年防暑降温线上服务平台 |
采购方式 | 竞争性谈判 |
候选供应商 | 北京影化科技有限公司 北京品诺优创科技有限公司 上海汉兆实业有限公司 上海东福网络科技有限公司 上海道酬网络科技有限公司 工福(北京)科技发展有限公司 |
中选供应商 | 工福(北京)科技发展有限公司 |
合同确定的采购数量 | - |
采购金额 | 13.77万元 |
IT服务采购(2025-8-12)
项目名称 | 上海保险交易所2025年网络安全等级保护测评服务 |
采购方式 | 询价 |
候选供应商 | 公安部第三研究所 上海交通大学 上海计算机软件技术开发中心 上海市信息安全测评认证中心 |
中选供应商 | 公安部第三研究所 |
合同确定的采购数量 | - |
采购金额 | 137万元 |
人力资源类服务(2025-8-1)
项目名称 | 上海保交所2025年度职工体检服务项目采购 |
采购方式 | 竞争性磋商 |
候选供应商 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 上海圆和医院管理有限公司 上海瑞慈医疗投资集团有限公司 上海市东方医院 |
中选供应商 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 |
合同确定的采购数量 | - |
采购金额 | 427365元,按需结算 |
IT建设(2025-7-11)
项目名称 | 上海保交所双鸽大厦办公职场IT集成项目采购 |
采购方式 | 询价 |
候选供应商 | 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 上海凯道电子科技有限公司 上海恒岳云计算有限公司 |
中选供应商 | 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 |
合同确定的采购数量 | - |
采购金额 | 151190元 |
IT建设采购(2025-7-7)
项目名称 | 上海保交所2025年分布式数据库集群建设采购 |
采购方式 | 公开招标 |
候选供应商 | 上海东业信息技术有限公司 上海瑞致计算机科技有限公司 上海正网信息技术有限公司 上海赋籁信息技术有限公司 |
中选供应商 | 上海正网信息技术有限公司 |
合同确定的采购数量 | - |
采购金额 | 153.90万元 |
IT建设采购(2025-7-9)
项目名称 | 上海保交所双鸽大厦办公职场网络及监控设备采购 |
采购方式 | 询价 |
候选供应商 | 中国电信股份有限公司上海分公司 中国联合网络通信有限公司上海市分公司 |
中选供应商 | 中国电信股份有限公司上海分公司 |
合同确定的采购数量 | - |
采购金额 | 4589元/月 |
工程施工(2025-7-2)
项目名称 | 上海保交所职场改造项目采购 |
采购方式 | 竞争性磋商 |
候选供应商 | 上海磅礴建筑工程有限公司 上海正爵建设有限公司 上海申万建筑装饰有限公司 |
中选供应商 | 上海磅礴建筑工程有限公司 |
合同确定的采购数量 | - |
采购金额 | 299000元 |
办公家具(2025-7-2)
项目名称 | 上海保交所职场办公家具项目采购 |
采购方式 | 询价 |
候选供应商 | 上海梁浩办公家具有限公司 东莞市兆生家具实业有限公司 震旦(中国)有限公司 |
中选供应商 | 上海梁浩办公家具有限公司 |
合同确定的采购数量 | - |
采购金额 | 179790元 |
IT开发采购(2025-6-30)
项目名称 | 上海保交所乐企联用项目采购 |
采购方式 | 竞争性磋商 |
候选供应商 | 百望股份有限公司 北京航天金税信息技术服务有限公司 北京国脉信安科技有限公司 |
中选供应商 | 百望股份有限公司 |
合同确定的采购数量 | - |
采购金额 | 45.36万元 |
IT服务采购(2025-6-24)
项目名称 | 短信发送项目采购 |
采购方式 | 竞争性磋商 |
候选供应商 | 中国联合网络通信有限公司上海市分公司 中国移动通信集团上海有限公司 北京亿美软通科技有限公司 上海联麓电子商务有限公司 |
中选供应商 | 中国联合网络通信有限公司上海市分公司 |
合同确定的采购数量 | - |
采购金额 | 0.032元/条 |
IT运维采购(2025-6-16)
项目名称 | 数据中心租赁采购(二) |
采购方式 | 单一来源 |
候选供应商 | 上海数讯信息技术有限公司 |
中选供应商 | 上海数讯信息技术有限公司 |
合同确定的采购数量 | - |
采购金额 | 384.2640万元/3年 |
人力外包采购(2025-5-30)
项目名称 | 测试类 | ||
采购方式 | 公开招标 | ||
候选供应商 | 上海有光信息技术有限公司 上海兴岩信息科技有限公司 上海汉朔信息科技有限公司 北京车与车科技有限公司 中科软科技股份有限公司 人瑞人才科技集团有限公司 北京腾信软创科技股份有限公司 上海云虎软件有限公司 上海新致软件股份有限公司 北京汉克时代科技有限公司 上海锐赢信息技术有限公司 德科信息有限公司 无锡文睿信息科技有限公司 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 深圳市金证科技股份有限公司 慧博云通科技股份有限公司 上海裕宁信息科技有限公司 中软国际科技服务有限公司 上海铮旗信息技术有限责任公司 诚迈科技(南京)股份有限公司 北京捷科智诚科技有限公司 深圳市同和信息技术有限公司 深圳市拓保软件有限公司 | ||
中选供应商 | 采购金额/每人月 | ||
初级 | 中级 | 高级 | |
深圳市拓保软件有限公司 | 15,500.00 | 20,500.00 | 22,500.00 |
深圳市同和信息技术有限公司 | 15,100.00 | 20,300.00 | 22,000.00 |
北京捷科智诚科技有限公司 | 15,300.00 | 19,800.00 | 21,500.00 |
中软国际科技服务有限公司 | 13,000.00 | 19,000.00 | 22,000.00 |
北京腾信软创科技股份有限公司 | 14,700.00 | 20,000.00 | 22,000.00 |
合同确定的采购数量 | - | ||
IT运维采购(2025-5-30)
项目名称 | 数据中心租赁采购(一) |
采购方式 | 单一来源 |
候选供应商 | 北京万国长安科技有限公司 |
中选供应商 | 北京万国长安科技有限公司 |
合同确定的采购数量 | - |
采购金额 | 464.76万元/3年 |
人力外包采购(2025-5-30)
项目名称 | 保险系统研发类 | |||||||||||
采购方式 | 公开招标 | |||||||||||
候选供应商 | 上海有光信息技术有限公司 深圳市同和信息技术有限公司 中科软科技股份有限公司 人瑞人才科技集团有限公司 申朴信息技术(上海)股份有限公司 上海云虎软件有限公司 北京腾信软创科技股份有限公司 北京汉克时代科技有限公司 上海新致软件股份有限公司 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 上海锐赢信息技术有限公司 慧博云通科技股份有限公司 无锡文齐信息科技有限公司 江苏润和软件股份有限公司 深圳市金证科技股份有限公司 中软国际科技服务有限公司 上海裕宁信息科技有限公司 上海铮旗信息技术有限责任公司 上海兴岩信息科技有限公司 深圳市拓保软件有限公司 北京车与车科技有限公司 试迈科技(南京)股份有限公司 杭州金瑶科技有限公司 | |||||||||||
中选供应商 | 采购金额/每人月 | |||||||||||
后端开发 | 前端开发 | 需求分析 | UI设计师 | |||||||||
初级 | 中级 | 高级 | 初级 | 中级 | 高级 | 初级 | 中级 | 高级 | 初级 | 中级 | 高级 | |
中科软科技股份有限公司 | 16500 | 23500 | 27000 | 16500 | 23500 | 26500 | 18500 | 23500 | 26500 | 16500 | 23000 | 26500 |
深圳市拓保软件有限公司 | 16500 | 23000 | 24500 | 16500 | 22500 | 24000 | 16000 | 21000 | 23500 | 16000 | 21000 | 23500 |
上海裕宁信息科技有限公司 | 17000 | 24000 | 27000 | 17000 | 23000 | 26000 | 16000 | 22000 | 24000 | 16000 | 22000 | 24000 |
江苏润和软件股份有限公司 | 16200 | 22500 | 25650 | 15840 | 22000 | 25080 | 17200 | 21500 | 24510 | 15480 | 21500 | 24510 |
上海兴岩信息科技有限公司 | 17000 | 23000 | 26000 | 17000 | 23000 | 26000 | 18000 | 23000 | 25500 | 17000 | 22000 | 25000 |
合同确定的采购数量 | - | |||||||||||
人力外包采购(2025-5-30)
项目名称 | 资金系统研发类 | |||||||||||
采购方式 | 公开招标 | |||||||||||
候选供应商 | 上海汉朔信息科技有限公司 北京腾信软创科技股份有限公司 上海锐赢信息技术有限公司 无锡文春信息科技有限公司 深圳市金证科技股份有限公司 中科软科技股份有限公司 上海云虎软件有限公司 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 中软国际科技服务有限公司 深圳市雁联计算系统有限公司 | |||||||||||
中选供应商 | 采购金额/每人月 | |||||||||||
后端开发 | 前端开发 | 需求分析 | UI设计师 | |||||||||
初级 | 中级 | 高级 | 初级 | 中级 | 高级 | 初级 | 中级 | 高级 | 初级 | 中级 | 高级 | |
深圳市金证科技股份有限公司 | 16000 | 23000 | 26000 | 16500 | 23000 | 26000 | 17500 | 23000 | 26000 | 15500 | 22000 | 25000 |
上海汉朔信息科技有限公司 | 17000 | 23000 | 27000 | 17000 | 23000 | 27000 | 19000 | 23000 | 27000 | 17000 | 23000 | 27000 |
上海云虎软件有限公司 | 14500 | 23500 | 26500 | 14500 | 22500 | 25500 | 16000 | 22500 | 25500 | 14500 | 21000 | 24000 |
中软国际科技服务有限公司 | 16000 | 21000 | 26000 | 16000 | 21000 | 26000 | 16000 | 21000 | 26000 | 16000 | 21000 | 26000 |
软通动力信息技术(集团)股份有限公司 | 17500 | 24000 | 28000 | 17500 | 24000 | 28000 | 19000 | 24000 | 28000 | 17500 | 24000 | 28000 |
合同确定的采购数量 | - | |||||||||||
人力外包采购(2025-5-30)
项目名称 | 客服类 | |
采购方式 | 公开招标 | |
候选供应商 | 深圳市同和信息技术有限公司 中科软科技股份有限公司 人瑞人才科技集团有限公司 | |
中选供应商 | 采购金额/每人月 | |
深圳市同和信息技术有限公司 | 13,000.00 | |
中科软科技股份有限公司 | 14,000.00 | |
人瑞人才科技集团有限公司 | 14,450.00 | |
合同确定的采购数量 | - | |
IT异地机房采购(2025-5-30)
项目名称 | 异地灾备数据中心采购 |
采购方式 | 竞争性磋商 |
候选供应商 | 联通(内蒙古)产业互联网有限公司 上海市信息网络有限公司 中国银行保险信息技术管理有限公司 |
中选供应商 | 中国银行保险信息技术管理有限公司 |
合同确定的采购数量 | - |
采购金额 | 123.3072万元/3年 |
IT建设采购(2025-5-23)
项目名称 | 数据备份恢复集成项目采购 |
采购方式 | 公开招标 |
候选供应商 | 上海华讯网络系统有限公司 上海凯道电子科技有限公司 上海南洋万邦软件技术有限公司 万达信息股份有限公司 上海英方软件股份有限公司 |
中选供应商 | 上海华讯网络系统有限公司 |
合同确定的采购数量 | - |
采购金额/每人月 | 47.30万元 |
IT建设采购(2025-5-23)
项目名称 | 同城应用级灾备中心项目采购 |
采购方式 | 公开招标 |
候选供应商 | 上海华讯网络系统有限公司 上海凯道电子科技有限公司 上海南洋万邦软件技术有限公司 万达信息股份有限公司 |
中选供应商 | 上海华讯网络系统有限公司 |
合同确定的采购数量 | - |
采购金额/每人月 | 1067.7707万元 |
IT运维采购(2025-5-9)
项目名称 | 2025年弱电系统维保采购 |
采购方式 | 竞争性磋商 |
候选供应商 | 上海金陵电子网络股份有限公司 上海交大慧谷信息产业股份有限公司 上海云思智慧信息技术有限公司 |
中选供应商 | 上海云思智慧信息技术有限公司 |
合同确定的采购数量 | - |
采购金额 | 29.80万元 |
IT运维采购(2025-4-30)
项目名称 | 2025年度Oracle一体机维保采购 |
采购方式 | 竞争性磋商 |
候选供应商 | 北京海量数据技术股份有限公司 上海旷信信息科技有限公司 上海屹恒信息科技有限公司 |
中选供应商 | 北京海量数据技术股份有限公司 |
合同确定的采购数量 | - |
采购金额 | 17.87万元 |
IT开发采购(2025-4-3)
项目名称 | 孝感市“惠孝保”结算服务平台人力外包采购 |
采购方式 | 竞争性磋商 |
候选供应商 | 中科软科技股份有限公司 上海菲耐得信息科技有限公司 上海新致软件股份有限公司 |
中选供应商 | 中科软科技股份有限公司 |
合同确定的采购数量 | - |
采购金额 | 57.00万元 |
基本户开户采购(2025-2-10)
项目名称 | 上海国际再保险登记交易中心基本账户开户银行采购 |
采购方式 | 竞争性磋商 |
候选供应商 | 中国建设银行股份有限公司 中国农业银行股份有限公司 招商银行股份有限公司 北京银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 兴业银行股份有限公司 中信银行股份有限公司 中国民生银行股份有限公司 交通银行股份有限公司 中国银行股份有限公司 华夏银行股份有限公司 |
中选供应商 | 中国工商银行股份有限公司 |
合同确定的采购数量 | - |
采购活期利率 | 2.40%(年化) |