人力外包采购(2025-5-30) | |||
项目名称 | 测试类 | ||
采购方式 | 公开招标 | ||
候选供应商 | 上海有光信息技术有限公司 上海兴岩信息科技有限公司 上海汉朔信息科技有限公司 北京车与车科技有限公司 中科软科技股份有限公司 人瑞人才科技集团有限公司 北京腾信软创科技股份有限公司 上海云虎软件有限公司 上海新致软件股份有限公司 北京汉克时代科技有限公司 上海锐赢信息技术有限公司 德科信息有限公司 无锡文睿信息科技有限公司 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 深圳市金证科技股份有限公司 慧博云通科技股份有限公司 上海裕宁信息科技有限公司 中软国际科技服务有限公司 上海铮旗信息技术有限责任公司 诚迈科技(南京)股份有限公司 北京捷科智诚科技有限公司 深圳市同和信息技术有限公司 深圳市拓保软件有限公司 | ||
中选供应商 | 采购金额/每人月 | ||
初级 | 中级 | 高级 | |
深圳市拓保软件有限公司 | 15,500.00 | 20,500.00 | 22,500.00 |
深圳市同和信息技术有限公司 | 15,100.00 | 20,300.00 | 22,000.00 |
北京捷科智诚科技有限公司 | 15,300.00 | 19,800.00 | 21,500.00 |
中软国际科技服务有限公司 | 13,000.00 | 19,000.00 | 22,000.00 |
北京腾信软创科技股份有限公司 | 14,700.00 | 20,000.00 | 22,000.00 |
合同确定的采购数量 | - |
人力外包采购(2025-5-30)
项目名称 | 保险系统研发类 | |||||||||||
采购方式 | 公开招标 | |||||||||||
候选供应商 | 上海有光信息技术有限公司 深圳市同和信息技术有限公司 中科软科技股份有限公司 人瑞人才科技集团有限公司 申朴信息技术(上海)股份有限公司 上海云虎软件有限公司 北京腾信软创科技股份有限公司 北京汉克时代科技有限公司 上海新致软件股份有限公司 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 上海锐赢信息技术有限公司 慧博云通科技股份有限公司 无锡文齐信息科技有限公司 江苏润和软件股份有限公司 深圳市金证科技股份有限公司 中软国际科技服务有限公司 上海裕宁信息科技有限公司 上海铮旗信息技术有限责任公司 上海兴岩信息科技有限公司 深圳市拓保软件有限公司 北京车与车科技有限公司 试迈科技(南京)股份有限公司 杭州金瑶科技有限公司 | |||||||||||
中选供应商 | 采购金额/每人月 | |||||||||||
后端开发 | 前端开发 | 需求分析 | UI设计师 | |||||||||
初级 | 中级 | 高级 | 初级 | 中级 | 高级 | 初级 | 中级 | 高级 | 初级 | 中级 | 高级 | |
中科软科技股份有限公司 | 16500 | 23500 | 27000 | 16500 | 23500 | 26500 | 18500 | 23500 | 26500 | 16500 | 23000 | 26500 |
深圳市拓保软件有限公司 | 16500 | 23000 | 24500 | 16500 | 22500 | 24000 | 16000 | 21000 | 23500 | 16000 | 21000 | 23500 |
上海裕宁信息科技有限公司 | 17000 | 24000 | 27000 | 17000 | 23000 | 26000 | 16000 | 22000 | 24000 | 16000 | 22000 | 24000 |
江苏润和软件股份有限公司 | 16200 | 22500 | 25650 | 15840 | 22000 | 25080 | 17200 | 21500 | 24510 | 15480 | 21500 | 24510 |
上海兴岩信息科技有限公司 | 17000 | 23000 | 26000 | 17000 | 23000 | 26000 | 18000 | 23000 | 25500 | 17000 | 22000 | 25000 |
合同确定的采购数量 | - |
人力外包采购(2025-5-30)
项目名称 | 资金系统研发类 | |||||||||||
采购方式 | 公开招标 | |||||||||||
候选供应商 | 上海汉朔信息科技有限公司 北京腾信软创科技股份有限公司 上海锐赢信息技术有限公司 无锡文春信息科技有限公司 深圳市金证科技股份有限公司 中科软科技股份有限公司 上海云虎软件有限公司 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 中软国际科技服务有限公司 深圳市雁联计算系统有限公司 | |||||||||||
中选供应商 | 采购金额/每人月 | |||||||||||
后端开发 | 前端开发 | 需求分析 | UI设计师 | |||||||||
初级 | 中级 | 高级 | 初级 | 中级 | 高级 | 初级 | 中级 | 高级 | 初级 | 中级 | 高级 | |
深圳市金证科技股份有限公司 | 16000 | 23000 | 26000 | 16500 | 23000 | 26000 | 17500 | 23000 | 26000 | 15500 | 22000 | 25000 |
上海汉朔信息科技有限公司 | 17000 | 23000 | 27000 | 17000 | 23000 | 27000 | 19000 | 23000 | 27000 | 17000 | 23000 | 27000 |
上海云虎软件有限公司 | 14500 | 23500 | 26500 | 14500 | 22500 | 25500 | 16000 | 22500 | 25500 | 14500 | 21000 | 24000 |
中软国际科技服务有限公司 | 16000 | 21000 | 26000 | 16000 | 21000 | 26000 | 16000 | 21000 | 26000 | 16000 | 21000 | 26000 |
软通动力信息技术(集团)股份有限公司 | 17500 | 24000 | 28000 | 17500 | 24000 | 28000 | 19000 | 24000 | 28000 | 17500 | 24000 | 28000 |
合同确定的采购数量 | - |
人力外包采购(2025-5-30)
项目名称 | 客服类 | |
采购方式 | 公开招标 | |
候选供应商 | 深圳市同和信息技术有限公司 中科软科技股份有限公司 人瑞人才科技集团有限公司 | |
中选供应商 | 采购金额/每人月 | |
深圳市同和信息技术有限公司 | 13,000.00 | |
中科软科技股份有限公司 | 14,000.00 | |
人瑞人才科技集团有限公司 | 14,450.00 | |
合同确定的采购数量 | - |
IT异地机房采购(2025-5-30)
项目名称 | 异地灾备数据中心采购 |
采购方式 | 竞争性磋商 |
候选供应商 | 联通(内蒙古)产业互联网有限公司 上海市信息网络有限公司 中国银行保险信息技术管理有限公司 |
中选供应商 | 中国银行保险信息技术管理有限公司 |
合同确定的采购数量 | - |
采购金额 | 123.3072万元/3年 |
IT建设采购(2025-5-23)
项目名称 | 数据备份恢复集成项目采购 |
采购方式 | 公开招标 |
候选供应商 | 上海华讯网络系统有限公司 上海凯道电子科技有限公司 上海南洋万邦软件技术有限公司 万达信息股份有限公司 上海英方软件股份有限公司 |
中选供应商 | 上海华讯网络系统有限公司 |
合同确定的采购数量 | - |
采购金额/每人月 | 47.30万元 |
IT建设采购(2025-5-23)
项目名称 | 同城应用级灾备中心项目采购 |
采购方式 | 公开招标 |
候选供应商 | 上海华讯网络系统有限公司 上海凯道电子科技有限公司 上海南洋万邦软件技术有限公司 万达信息股份有限公司 |
中选供应商 | 上海华讯网络系统有限公司 |
合同确定的采购数量 | - |
采购金额/每人月 | 1067.7707万元 |
IT运维采购(2025-5-9)
项目名称 | 2025年弱电系统维保采购 |
采购方式 | 竞争性磋商 |
候选供应商 | 上海金陵电子网络股份有限公司 上海交大慧谷信息产业股份有限公司 上海云思智慧信息技术有限公司 |
中选供应商 | 上海云思智慧信息技术有限公司 |
合同确定的采购数量 | - |
采购金额 | 29.80万元 |
IT运维采购(2025-4-30)
项目名称 | 2025年度Oracle一体机维保采购 |
采购方式 | 竞争性磋商 |
候选供应商 | 北京海量数据技术股份有限公司 上海旷信信息科技有限公司 上海屹恒信息科技有限公司 |
中选供应商 | 北京海量数据技术股份有限公司 |
合同确定的采购数量 | - |
采购金额 | 17.87万元 |
IT开发采购(2025-4-3)
项目名称 | 孝感市“惠孝保”结算服务平台人力外包采购 |
采购方式 | 竞争性磋商 |
候选供应商 | 中科软科技股份有限公司 上海菲耐得信息科技有限公司 上海新致软件股份有限公司 |
中选供应商 | 中科软科技股份有限公司 |
合同确定的采购数量 | - |
采购金额 | 57.00万元 |
基本户开户采购(2025-2-10)
项目名称 | 上海国际再保险登记交易中心基本账户开户银行采购 |
采购方式 | 竞争性磋商 |
候选供应商 | 中国建设银行股份有限公司 中国农业银行股份有限公司 招商银行股份有限公司 北京银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 兴业银行股份有限公司 中信银行股份有限公司 中国民生银行股份有限公司 交通银行股份有限公司 中国银行股份有限公司 华夏银行股份有限公司 |
中选供应商 | 中国工商银行股份有限公司 |
合同确定的采购数量 | - |
采购活期利率 | 2.40%(年化) |