IT开发项目(2024-11-28)
项目名称 | IDI业务管理平台三期项目 |
采购方式 | 竞争性磋商转单一来源 |
候选供应商 | 北京车与车科技有限公司 |
中选供应商 | 北京车与车科技有限公司 |
合同确定的采购数量 | - |
采购金额 | 1,150,000元 |
IT集成项目(2024-11-01)
项目名称 | 上海保交所2024年网络安全软硬件建设 |
采购方式 | 公开招标 |
候选供应商 | 北京神州新桥科技有限公司 北明软件有限公司 联通(上海)产业互联网有限公司 上海斗象信息科技有限公司 上海华讯网络系统有限公司 上海捷鑫网络科技股份有限公司 上海凯道电子科技有限公司 上海凯纬斯信息技术有限公司 上海赛高数码科技有限公司 神州数码系统集成服务有限公司 万达信息股份有限公司 云南南天电子信息产业股份有限公司 |
中选供应商 | 上海华讯网络系统有限公司 |
合同确定的采购数量 | - |
采购金额 | 3,748,000元 |
IT服务项目(2024-10-18)
项目名称 | 2024年度信息系统等级保护 |
采购方式 | 询价 |
候选供应商 | 公安部第三研究所 上海市信息安全测评认证中心 上海交通大学 上海计算机软件技术开发中心 |
中选供应商 | 公安部第三研究所 |
合同确定的采购数量 | - |
采购金额 | 900,000元 |
IT运维项目(2024-09-06)
项目名称 | 2024年网络线路运维项目 |
采购方式 | 续签 |
候选供应商 | 上海电信股份有限公司上海分公司 中国电信股份有限公司重庆江北分公司 中国移动通信集团上海有限公司 |
中选供应商 | 上海电信股份有限公司上海分公司 中国电信股份有限公司重庆江北分公司 中国移动通信集团上海有限公司 |
合同确定的采购数量 | - |
采购金额 | 641,688元 |
IT服务项目(2024-09-06)
项目名称 | 信息安全管理体系资质认证 |
采购方式 | 竞争性磋商 |
候选供应商 | 华夏认证中心有限公司 中国检验认证集团上海有限公司 北京赛西认证有限公司 |
中选供应商 | 华夏认证中心有限公司 |
合同确定的采购数量 | - |
采购金额 | 99,000元 |
IT运维项目(2024-08-23)
项目名称 | 2024年外高桥数据中心运维项目 |
采购方式 | 续签 |
候选供应商 | 北京万国长安科技有限公司 |
中选供应商 | 北京万国长安科技有限公司 |
合同确定的采购数量 | - |
采购金额 | 1,459,080元 |
IT服务项目(2024-08-19)
项目名称 | 2024年互联网云安全防护和云监测预警服务 |
采购方式 | 竞争性磋商 |
候选供应商 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 阿里云计算有限公司 公安部第三研究所 上海恒岳云计算有限公司 |
中选供应商 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 |
合同确定的采购数量 | - |
采购金额 | 97,484.64元 |
IT运维项目(2024-08-12)
项目名称 | 2024年网络安全软硬件维保及服务项目 |
采购方式 | 竞争性磋商 |
候选供应商 | 上海斗象信息科技有限公司 上海赛高数码科技有限公司 上海锦帆信息技术有限公司 |
中选供应商 | 上海赛高数码科技有限公司 |
合同确定的采购数量 | - |
采购金额 | 695,000元 |
IT运维项目(2024-08-12)
项目名称 | 2024年业务云平台(华为云)运维服务 |
采购方式 | 竞争性磋商 |
候选供应商 | 上海华讯网络系统有限公司 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 上海凯道电子科技有限公司 上海恒岳云计算有限公司 |
中选供应商 | 上海凯道电子科技有限公司 |
合同确定的采购数量 | - |
采购金额 | 1,047,000元 |
IT开发项目(2024-08-08)
项目名称 | 上海保交所资金结算系统优化升级 |
采购方式 | 公开招标 |
候选供应商 | 北京易诚互动网络技术股份有限公司 上海襄岳信息技术有限公司 深圳市雁联计算系统有限公司 北京沐融信息科技股份有限公司 |
中选供应商 | 深圳市雁联计算系统有限公司 |
合同确定的采购数量 | - |
采购金额 | 1,680,000元 |
IT服务项目(2024-08-01)
项目名称 | 2024年国际再保险业务平台白帽众测安全服务 |
采购方式 | 询价 |
候选供应商 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 上海斗象信息科技有限公司 北京天融信网络安全技术有限公司 |
中选供应商 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 上海斗象信息科技有限公司 |
合同确定的采购数量 | - |
采购金额 | 杭州安恒每个高危漏洞4000元,中危漏洞每个2800元;上海斗象每个高危漏洞9000元,中卫漏洞每个4500元 |
IT开发项目(2024-07-24)
项目名称 | 国际再保险平台优化升级项目 |
采购方式 | 竞争性磋商转单一来源 |
候选供应商 | 上海暖哇科技有限公司 |
中选供应商 | 上海暖哇科技有限公司 |
合同确定的采购数量 | - |
采购金额 | 880,000元 |
IT运维项目(2024-07-18)
项目名称 | 2024年基础软硬件维保 |
采购方式 | 竞争性磋商 |
候选供应商 | 上海华讯网络系统有限公司 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 上海凯道电子科技有限公司 |
中选供应商 | 上海华讯网络系统有限公司 |
合同确定的采购数量 | - |
采购金额 | 1,070,260元 |
物业项目(2024-07-08)
项目名称 | 2024年职场内部物业一体化项目 |
采购方式 | 竞争性磋商 |
候选供应商 | 上海万科物业服务有限公司 上海龙湖物业服务有限公司 保利物业服务股份有限公司 |
中选供应商 | 上海龙湖物业服务有限公司 |
合同确定的采购数量 | - |
采购金额 | 1,020,528元,按需结算 |
常年法律顾问项目(2024-07-03)
项目名称 | 2024年常年法律顾问 |
采购方式 | 竞争性磋商 |
候选供应商 | 安杰世泽律师事务所 邦信阳律师事务所 北京德恒律师事务所 汇业律师事务所 北京大成律师事务所 上海市君悦律师事务所 上海华诚律师事务所 金杜律师事务所 国浩律师事务所 |
中选供应商 | 安杰世泽律师事务所 |
合同确定的采购数量 | - |
采购金额 | 150,000元 |
IT运维项目(2024-06-16)
项目名称 | 2024年生产数据中心(宝山数据中心)运维 |
采购方式 | 续签 |
候选供应商 | 上海数讯信息技术有限公司 |
中选供应商 | 上海数讯信息技术有限公司 |
合同确定的采购数量 | - |
采购金额 | 1,218,000元 |
IT运维项目(2024-03-09)
项目名称 | 业务云平台运维 |
采购方式 | 单一来源 |
候选供应商 | 阿里云计算有限公司 |
中选供应商 | 阿里云计算有限公司 |
合同确定的采购数量 | - |
采购金额 | 557,400元 |
保交所补充医疗保险项目(2024-03-13)
项目名称 | 2024年补充医疗保险采购项目 |
采购方式 | 竞争性磋商 |
候选供应商 | 中国人寿保险股份有限公司上海分公司 平安健康保险股份有限公司上海分公司 中国人民健康保险股份有限公司上海分公司 |
中选供应商 | 中国人寿保险股份有限公司上海分公司 |
合同确定的采购数量 | - |
采购金额 | 正式员工每人6366元、劳务派遣员工每人1760元 |
保交所IT运维采购项目(2024-1-22)
项目名称 | 资管清结算系统2024年维护采购项目 |
采购方式 | 续签 |
候选供应商 | 深圳市雁联计算系统有限公司 |
中选供应商 | 深圳市雁联计算系统有限公司 |
合同确定的采购数量 | - |
采购金额 | 343,000元 |
保交所IT运维采购项目(2024-01-05)
项目名称 | 新能源车险运维采购项目 |
采购方式 | 竞争性磋商 |
候选供应商 | 上海新致软件股份有限公司 北京车与车科技有限公司 中科软科技股份有限公司 |
中选供应商 | 北京车与车科技有限公司 |
合同确定的采购数量 | - |
采购金额 | 300,000元 |