保交所IT运维采购项目(2023-12-24)
项目名称 | 数据云平台运维维护采购项目 |
采购方式 | 续签 |
候选供应商 | 上海旷信信息科技有限公司 |
中选供应商 | 上海旷信信息科技有限公司 |
合同确定的采购数量 | - |
采购金额 | 320,000元 |
保交所IT运维采购项目(2023-12-21)
项目名称 | 金控广场办公楼弱电智能化设备维护采购项目 |
采购方式 | 单一来源 |
候选供应商 | 上海金陵电子网络股份有限公司 |
中选供应商 | 上海金陵电子网络股份有限公司 |
合同确定的采购数量 | - |
采购金额 | 418,000元 |
保交所IT系统开发采购项目(2023-11-25)
项目名称 | 上海保险码系统开发项目三期项目采购项目 |
采购方式 | 单一来源 |
候选供应商 | 中科软科技股份有限公司 |
中选供应商 | 中科软科技股份有限公司 |
合同确定的采购数量 | - |
采购金额 | 950,000元 |
保交所IT运维采购项目(2023-11-23)
项目名称 | 上海保交所2023年网络安全等级保护测评采购项目 |
采购方式 | 询价 |
候选供应商 | 上海计算机软件技术开发中心 公安部第三研究所 上海市信息安全测评认证中心 |
中选供应商 | 公安部第三研究所 |
合同确定的采购数量 | - |
采购金额 | 540,000元 |
保交所IT运维采购项目(2023-11-16)
项目名称 | 2023年医保商保直接结算项目加密机采购项目 |
采购方式 | 询价 |
候选供应商 | 四川久远银海软件股份有限公司 上海华讯网络系统有限公司 上海凯道电子科技有限公司 |
中选供应商 | 四川久远银海软件股份有限公司 |
合同确定的采购数量 | - |
采购金额 | 450,000元 |
保交所IT系统开发采购项目(2023-11-15)
项目名称 | 医保商保直接结算服务采购项目 |
采购方式 | 竞争性磋商 |
候选供应商 | 中科软科技股份有限公司 上海新致软件股份有限公司 上海暖哇科技有限公司 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 万达信息股份有限公司 |
中选供应商 | 中科软科技股份有限公司 |
合同确定的采购数量 | - |
采购金额 | 1,290,000元 |
保交所IT系统开发采购项目(2023-9-15)
项目名称 | IDI业务管理平台二期采购项目 |
采购方式 | 单一来源 |
候选供应商 | 北京车与车科技有限公司 |
中选供应商 | 北京车与车科技有限公司 |
合同确定的采购数量 | - |
采购金额 | 784,000元 |
保交所IT运维采购项目(2023-9-8)
项目名称 | 2023年网络线路采购项目 |
采购方式 | 续签 |
候选供应商 | 上海电信股份有限公司上海分公司 中国电信股份有限公司重庆江北分公司 中国移动通信集团上海有限公司 |
中选供应商 | 上海电信股份有限公司上海分公司 中国电信股份有限公司重庆江北分公司 中国移动通信集团上海有限公司 |
合同确定的采购数量 | - |
采购金额 | 581,688元 |
保交所工服采购项目(2023-8-26)
项目名称 | 上海保交所2023年工作服装项目 |
采购方式 | 竞争性磋商 |
候选供应商 | 福建七匹狼实业股份有限公司 江苏阳光集团有限公司 浙江乔治白服饰股份有限公司 法派服饰股份有限公司 上海如意尚品服饰有限公司 |
中选供应商 | 浙江乔治白服饰股份有限公司 |
合同确定的采购数量 | - |
采购金额 | 775,000元,据实结算 |
保交所IT系统开发采购项目(2023-8-22)
项目名称 | 再保险“国际版”(二期)采购项目 |
采购方式 | 单一来源 |
候选供应商 | 上海暖哇科技有限公司 |
中选供应商 | 上海暖哇科技有限公司 |
合同确定的采购数量 | - |
采购金额 | 2,730,000元 |
保交所IT运维采购项目(2023-8-12)
项目名称 | 2023年网络安全软硬件维保及驻场运维采购项目 |
采购方式 | 竞争性磋商 |
候选供应商 | 上海斗象信息科技有限公司 上海赛高数码科技有限公司 上海锦帆信息技术有限公司 上海万昆信息科技发展有限公司 |
中选供应商 | 上海斗象信息科技有限公司 |
合同确定的采购数量 | - |
采购金额 | 784,000元 |
保交所IT软硬件采购项目结果公示(2023-8-5)
项目名称 | 2023-2024年生产数据中心采购项目 |
采购方式 | 续签 |
候选供应商 | 北京万国长安科技有限公司 |
中选供应商 | 北京万国长安科技有限公司 |
合同确定的采购数量 | - |
采购金额 | 1,877,040元 |
保交所IT系统运维采购项目结果公示(2023-7-15)
项目名称 | 保险基金通系统运维服务采购项目 |
采购方式 | 续签 |
候选供应商 | 北京汇成基金销售有限公司 |
中选供应商 | 北京汇成基金销售有限公司 |
合同确定的采购数量 | 保险基金通系统运维服务 |
采购金额 | 700,000元 |
保交所物业管理服务采购项目结果公示(2023-7-15)
项目名称 | 2023年度职场物业一体化管理服务采购项目 |
采购方式 | 续签 |
候选供应商 | 上海万科物业服务有限公司 |
中选供应商 | 上海万科物业服务有限公司 |
合同确定的采购数量 | - |
采购金额 | 694,772.76元,据实结算 |
保交所装修改造采购项目结果公示(2023-7-1)
项目名称 | 上海保险交易所北京西单大悦城办公场地装修项目 |
采购方式 | 竞争性磋商 |
候选供应商 | 北京欣艺科建筑装饰工程有限责任公司 北京世纪泰华建设有限公司 北京众合建业工程有限公司 北京华鼎建筑装饰股份有限公司 |
中选供应商 | 北京世纪泰华建设有限公司 |
合同确定的采购数量 | - |
采购金额 | 377,000元,最终费用将按实结算 |
保交所2023年常年法律顾问采购项目(2023-6-27)
项目名称 | 上海保交所2023年常年法律顾问采购 |
采购方式 | 竞争性磋商 |
候选供应商 | 国浩律师事务所 北京德恒律师事务所 上海市锦天城律师事务所 金杜律师事务所 安杰世泽律师事务所 北京市天元律师事务所 上海华诚律师事务所 北京大成律师事务所 瀛泰律师事务所 天驰君泰律师事务所 邦信阳律师事务所 上海市君悦律师事务所 上海市通力律师事务所 隆安上海律师事务所 汇业律师事务所 北京市中伦文德律师事务所 上海融孚律师事务所 |
中选供应商 | 汇业律师事务所 |
合同确定的采购数量 | - |
采购金额 | 60,000元 |
保交所IT软硬件采购项目结果公示(2023-6-17)
项目名称 | 2023年度异地灾备中心基础软硬件运维 |
采购方式 | 续签 |
候选供应商 | 中国移动通信集团重庆有限公司 |
中选供应商 | 中国移动通信集团重庆有限公司 |
合同确定的采购数量 | |
采购金额 | 305,000元 |
保交所IT硬件运维采购项目(2023-6-7)
项目名称 | 上海保交所数据中心机房项目 采购 |
采购方式 | 竞争性磋商 |
候选供应商 | 光环新网(上海)信息服务有限公司 上海有孚网络股份有限公司 上海数讯信息技术有限公司 上海科技网络通信有限公司 上海亚细通数据系统有限公司 |
中选供应商 | 上海数讯信息技术有限公司 |
合同确定的采购数量 | - |
采购金额 | 1,218,000元 |
保交所IT硬件运维采购项目(2023-6-2)
项目名称 | 上海保交所密码服务软硬件采购项目 |
采购方式 | 邀请招标 |
候选供应商 | 上海万达信息系统有限公司 云南南天电子信息产业股份有限公司 上海华讯网络系统有限公司 荣联科技集团股份有限公司 |
中选供应商 | 上海万达信息系统有限公司 |
合同确定的采购数量 | - |
采购金额 | 3800,000元 |
保交所IT系统开发采购项目(2023-5-18)
项目名称 | 再保险“国际版”(一期)采购项目 |
采购方式 | 竞争性磋商 |
候选供应商 | 北京安捷数科信息技术股份有限公司 恒生保泰(广东)科技有限公司 上海暖哇科技有限公司 中科软科技股份有限公司 |
中选供应商 | 上海暖哇科技有限公司 |
合同确定的采购数量 | - |
采购金额 | 1,830,000元 |
保交所IT硬件运维采购项目(2023-4-18)
项目名称 | 上海保交所云基础架构建设项目 |
采购方式 | 公开招标 |
候选供应商 | 上海凯道电子科技有限公司 云南南天电子信息产业股份有限公司 中电科数字技术股份有限公司 神州数码系统集成服务有限公司 荣联科技集团股份有限公司 万达信息股份有限公司 深圳星网信通科技股份有限公司 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 东华软件股份公司 上海恒驰信息系统有限公司 |
中选供应商 | 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 |
合同确定的采购数量 | - |
采购金额 | 16,553,092元 |
保交所IT系统运维采购项目(2023-3-7)
项目名称 | 中保登资管清结算系统运维服务采购项目 |
采购方式 | 续签 |
候选供应商 | 深圳市雁联计算系统有限公司 |
中选供应商 | 深圳市雁联计算系统有限公司 |
合同确定的采购数量 | - |
采购金额 | 343,000元 |
保交所IT系统开发采购项目(2023-1-20)
项目名称 | 新能源车险专属产品场内交易项目(二期)风险评分模型精算建模服务 |
采购方式 | 竞争性磋商 |
候选供应商 | 上海七炅信息科技有限公司 安永(中国)企业咨询有限公司 德勤管理咨询(上海)有限公司 西南财经大学 思韬咨询(北京)有限公司 |
中选供应商 | 上海七炅信息科技有限公司 |
合同确定的采购数量 | - |
采购金额 | 360,000元 |
保交所会议服务采购项目(2023-1-5)
项目名称 | 陆家嘴国际再保险会议服务采购项目 |
采购方式 | 竞争性磋商 |
候选供应商 | 上海九舟会务服务有限公司 上海赛凡广告传媒有限公司 上海果艺文化传播有限公司 |
中选供应商 | 上海九舟会务服务有限公司 |
突发应急变更供应商 | 上海扬思品牌管理有限公司 |
合同确定的采购数量 | - |
采购金额 | 1,060,000元 |
保交所IT系统开发采购项目(2023-1-13)
项目名称 | 新能源车联网数据服务系统采购项目 |
采购方式 | 竞争性磋商 |
候选供应商 | 上海奥明信息技术有限公司 北京车与车科技有限公司 上海新致软件股份有限公司 |
中选供应商 | 上海新致软件股份有限公司 |
合同确定的采购数量 | - |
采购金额 | 280,000元 |